פרשן האתלטיקה של "בכדור אחר", בני נוה, צלל אל תוצאות 2018 והשווה אותן אל השנים הקודמות כדי לדעת היכן התקדמנו, היכן נתקענו ואיפה התקווה. בשורות טובות מהריצות הארוכות, תקוות לנבחרות שליחים 400 מטר ושליחות 100 מטר, אבל גם הרבה אגפים תקועים

מאת בני נוה * תמונות: טיבור יגר

כמנהגי בכל שנה אני משווה את התוצאות שהושגו במקצועות עיקריים ומייצגים בשנה הזו מול השנים הקודמות. ההשוואה היא גם לגבי התוצאה הטובה ביותר בכל מקצוע וגם לגבי מימד העומק, שבארץ נמדד במקומות 2-5 בלבד. יש מקצועות שקשה למצוא בהם אפילו 2 תוצאות סבירות (זריקות נשים בעיקר) ויש כמובן כאלה בהם יש עומק רב יותר.

2018 עמדה בעיקר בסימן ההצלחה הגדולה באליפות אירופה בברלין, שבה לראשונה אי פעם, כמעט כל האתלטים התעלו ואף זכינו במדליית זהב ובמקום חמישי בנשים.

בשנת 2018 ראינו נסיגה בכל מקצועות הקפיצה לגברים, בעיקר ברוחק, ואילו מקצוע הכידון כמעט נעלם.

במרתון גברים ישנה פריצה גדולה, אם כי נתוני 2018 אינם מתבטאים במימד העומק כי אינם כוללים את התוצאות היפות שהושגו עם תחילת 2019 במרתון טבריה, אשר יחד איתן צפויה השנה התקדמות משמעותית במימד זה.

גירמה אמרה. שיאן ישראל במרתון

יש לציין את ההתקדמות המשמעותית במימד העומק בריצת 400 מטר הודות לפריצה קדימה של ערן סיבוני. יחד עם שני רצי נוער מסתמן שיש קאדר בעל פוטנציאל להגיע לאליפות אירופה בשליחים.  

בשנה שעברה ציינתי את הדרדרות המצב ב- 800 מטר . השנה יש התקדמות קלה ובנוסף התקדמו גם קדטים ובני נוער כך שיש פתח לתקווה שנראה התקדמות בשנים הקרובות.

 אצל הנשים בולטת נסיגה ב- 800 לעומת ההתקדמות היפה במרחקים של 1,500 ומעלה .

ההתקדמות הגדולה בריצות 1,500 ומעלה נובעת מהשיפור העצום של לונה צ'מטאי סלפטר ואדווה כהן ומהצטרפותה של סלאמאוויט באיולין. ישנה התקדמות נאה גם בקפיצות לגובה ולרוחק בנשים.

עלי לציין שאיסוף הנתונים שלי אינו מתבסס רק על הנתונים המופיעים בספר האתלטיקה משום שאני מוסיף או מוריד תוצאות לפי תפיסת עולמי. הנה 3 דברים עיקריים בהם לא נצמדתי לנתונים היבשים:

בשנים קודמות לא כללתי תוצאות של אזרחים ישראליים שאין להם ממש קשר עם האתלטיקה הישראלית כמו דסטין אמרני או בראיין מונדשיין (מעניין כמה אנשים בכלל יודעים מיהו ובמה הוא התחרה)

כללתי תוצאות של אתלטי הסמטה שאינם אזרחים ישראלים כי אני רואה בהם בשר מבשרה של האתלטיקה הישראלית (השנה רק צ'יסום דורו נכללה בתוצאות) וכן את סלאמאוויט באיולין בארוכות.

אדווה כהן. חמישית באירופה 3000 מטר מכשולים

בריצת 10,000 נשים כללתי גם את תוצאות הכביש של ילנה דולינין ואור קונבלוב שלא רצו השנה 10,000 . כך עשיתי גם לגבי שנים קודמות.

נקווה ששנת 2019 תהיה שנת התקדמות. השנה נפתחה כאמור עם תוצאות יפות במרתון טבריה בגברים ובנשים וכמה שיאי ישראל באולם ויש לקוות להמשך המגמה.

השוואת תוצאות שנתיות – 2006-2018 (מקצועות עיקריים)

המקצוע ממוצע 2006-14 2015 2016 2017 2018 ניקוד
גברים  
100 מקום ראשון 10.49 10.47 10.57 10.38 10.45 1056
ממוצע מקומות 2-5 10.71 10.64 10.79 10.69 10.66 990
400 מקום ראשון 46.90 45.04 45.26 45.54 45.49 1146
ממוצע מקומות 2-5 48.72 49.05 48.93 48.98 48.48 951
800 מ' מקום ראשון 1:51.5 1:50.54 1:50.09 1:51.64 1:50.25 1019
ממוצע מקומות 2-5 1:53.5 1:53.6 1:53.1 1:54.8 1:53.6 926
1,500 מקום ראשון 3:45.3 3:46.09 3:45.67 3:41.96 3:44.02 1053
ממוצע מקומות 2-5 3:51.8 3:48.5 3:47.7 3:47.9 3:48.6 998
5,000 מקום ראשון 13:53.2 13:52.76 13:57.47 13:58.01 13:54.8 1017
ממוצע מקומות 2-5 14:21 13:56 14:21 14:04 13:56 998
10,000 מקום ראשון 28:59 28:09.47 28:11.52 28:43.11 28:15 1109
ממוצע מקומות 2-5 30:03 28:46 29:38 29:30 29:00 1041
מרתון מקום ראשון 2:17 2:15:29 2:18:21 2:17:20 2:12:37 1115
ממוצע מקומות 2-5 2:21 2:22 2:20 2:19 2:19 1006
110 מש' מקום ראשון 14.40 14.29 14.31 14.25 14.67 948
ממוצע מקומות 2-5 15.30 15.04 14.76 14.76 15.21 859
400 מש' מקום ראשון 52.50 51.57 51.01 52.33 52.06 1030
ממוצע מקומות 2-5 54.50 54.19 53.61 53.62 53.62 957
גובה מקום ראשון 2.25 2.29 2.23 2.23 2.26 1143
ממוצע מקומות 2-5 2.06 2.06 2.07 2.10 2.07 975
מוט מקום ראשון 5.40 5.20 5.41 5.40 5.32 1080
ממוצע מקומות 2-5 4.91 4.96 5.02 5.08 5.01 996
רוחק מקום ראשון 7.66 7.50 7.54 7.51 7.49 1027
ממוצע מקומות 2-5 7.34 7.34 7.29 7.35 7.17 958
ברזל מקום ראשון 16.90 18.20 18.59 18.72 19.36 1083
ממוצע מקומות 2-5 14.70 15.61 15.83 15.05 15.50 853
דיסקוס מקום ראשון 54.95 56.83 57.31 56.22 58.15 1026
ממוצע מקומות 2-5 47.10 49.40 51.10 51.75 52.60 925
כידון מקום ראשון 68.10 72.10 70.95 69.90 63.82 872
  ממוצע מקומות 2-5 58.80 61.18 60.05 61.50 58.20 792

 כחול – תוצאות בולטות לטובה

אדום – נסיגה לעומת שנתיים קודמות

חום – תוצאות נמוכות מ- 950 נקודות

ערן סיבוני. תקוות השליחים 4X400

סיכום

נקודות חוזקה מבחינת עומק – 1,500, 5,000 , 10,000, מרתון, שיפור ב- 400 מטר והתקדמות עקבית בדיסקוס.

נקודות חולשה –800 מטר, 110 משוכות, רוחק, ברזל וכידון.

 

נשים ממוצע 2006-14 2015 2016 2017 2018 ניקוד
100 מ' מקום ראשון 11.82 11.57 11.59 11.60 11.38 1118
ממוצע מקומות 2-5 12.35 11.92 11.86 12.05 11.92 1007
400 מקום ראשון 56.15 56.38 56.05 56.64 56.37 963
  ממוצע מקומות 2-5 58.30 57.80 56.95 58.15 57.70 916
800 מ' מקום ראשון 2:12.20 2:08.49 2:06.20 2:05.76 2:07.07 1039
ממוצע מקומות 2-5 2:18.3 2:14.2 2:13.3 2:13.2 2:15.5 901
1,500 מקום ראשון 4:34.3 4:26.86 4:25.79 4:23.94 4:11.69 1113
ממוצע מקומות 2-5 4:42 4:35 4:41 4:31 4:25 1013
5,000 מקום ראשון 16:57 16:08.83 16:07.7 16:12.51 15:17 1130
ממוצע מקומות 2-5 17:57 17:21 17:11 17:29 16:57 947
10,000 מקום ראשון 35:40 35:04* 33:52* 32:43.89 31:33 1101
ממוצע מקומות 2-5 37:52 36:56 36:52 35:48* 35:10* 977
מרתון מקום ראשון 2:48 2:50:32 2:35:59 2:40.22 2:24:17 1163
ממוצע מקומות 2-5 3:09 3:03 2:49 2:54 2:48 977
100 מש' מקום ראשון 13.50 14.18 14.48 13.91 13.91 1030
ממוצע מקומות 2-5 15.20 15.30 14.79 15.04 14.78 921
400 מש' מקום ראשון 1:01.9 1:01.10 1:01.50 1:01.26 59.14 1047
ממוצע מקומות 2-5 1:07 1:04.65 1:04.20 1:04.40 1:03.1 933
רוחק מקום ראשון 6.15 6.26 6.15 6.22 6.34 1073
ממוצע מקומות 2-5 5.64 5.65 5.52 5.62 5.84 964
גובה מקום ראשון 1.87 1.90 1.86 1.78 1.80 1023
ממוצע מקומות 2-5 1.75 1.73 1.71 1.71 1.76 984
מוט מקום ראשון 3.74 3.80 3.85 4.05 3.81 902
ממוצע מקומות 2-5 3.17 3.46 3.42 3.70 3.64 850
ברזל מקום ראשון 16.00 16.36 15.02 13.76 13.26 788
ממוצע מקומות 2-5 12.10 12.42 11.92 11.82 11.75 694
פטיש מקום ראשון 55.70 60.60 57.78 61.78 59.14 918
ממוצע מקומות 2-5 36.10 47.18 49.80 46.10 49.20 758

כחול – תוצאות בולטות לטובה

 אדום – נסיגה לעומת שנים קודמות

  חום – תוצאות נמוכות מ- 950 נקודות.

סיכום

נקודות חוזקה מבחינת עומק – 100,  1,500, והתקדמות משמעותית בארוכות, רוחק וגובה.

נקודות חולשה – מקצועות הזריקה שלא קיימים למעשה,  400 מטר ו- 800.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *